• 当前位置: 

    表⒉关联交易汇总表

    尔笑惹千愁

    7

    0

    3.0分

    共1页 2021-11-11 3柠萌分
    该文档篇幅过小,已做模糊处理
    VIP免费
    ⒈本年度是否按要求准备同期资料:
    R
    o
    ⒉本年度免除准备同期资料:
    o
    ⒊本年度是否签订成本分摊协议:
    o
    R
    金额单位:人民币元(列至角分)
    交易类型
    交易总金额
    关联交易 境外关联交易 境内关联交易
    金  额 金  额 金  额
    1 2=4+7 3=2/1 4 5=4/1 6=4/2 7 8=7/1 9=7/2
    材料(商品)购入 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    商品(材料)销售 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    劳务收入 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    劳务支出 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    受让无形资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    出让无形资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    受让固定资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    出让固定资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    融资应计利息收入 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    融资应计利息支出 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    其  他 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    合  计 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
    经办人(签章): 法定代表人(签章):
    关联交易汇总表(表二)
    比例% 比例% 比例% 比例% 比例%
    立即下载
    评论(0)
    没有更多评论了哦~