• 当前位置: 

    存货明细表

    销售销售日期货品名称客户销售数量单价销售金额9/10/2017机箱莱山52200.0011000.009/10/2017显示器莱山101800.0018000.009/10/2017主板牟平8550.004400.009/10/2017主板海阳4600.002400.009/10/2017机箱海阳22050.00

    尔笑惹千愁

    3

    0

    3.0分

    共4页 2021-11-11 10柠萌分
    VIP免费
    销售
    销售日期 货品名称 客户 销售数量 单价 销售金额
    9/10/2017 机箱 莱山 5 2200.00 11000.00
    9/10/2017 显示器 莱山 10 1800.00 18000.00
    9/10/2017 主板 牟平 8 550.00 4400.00
    9/10/2017 主板 海阳 4 600.00 2400.00
    9/10/2017 机箱 海阳 2 2050.00 4100.00
    9/10/2017 机箱 牟平 2 1980.00 3960.00
    9/10/2017 显示器 牟平 10 1650.00 16500.00
    9/10/2017 机箱 海阳 6 2450.00 14700.00
    9/10/2017 主板 海阳 3 530.00 1590.00
    9/10/2017 显示器 莱山 5 1500.00 7500.00
    立即下载
    评论(0)
    没有更多评论了哦~